ÚSPĚŠNOST
	Dvouhry (Na mobilním telefonu otočte na šířku.)
| HRÁČ | DVOUHRY CELKEM | VÝHRY | PROHRY | PROCENTA | 
| PRZYBYLA, Michal | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| LYSEK, Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 % | 
| VOLNÝ, Jakub | 4 | 2 | 2 | 50 % | 
| FOLDYNA, Radek | 3 | 1 | 2 | 33,33 % | 
| CHOVANEC, Pavel | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| NOVÁK, Robert | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| HRANICKÁ, Jana | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| CHMURA, František | 3 | 0 | 3 | 0 % | 
| TURAY, Tomáš | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| CHOVANCOVÁ, Marie | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| ZAPLETAL, František | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
| LYSEK, Jakub | 0 | ---------- | ------------ | ---------------- | 
Čtyřhry
| DVOJICE | ZÁPASŮ CELKEM | VÝHRY | PROHRY | PROCENTA | 
| Lysek, Volný | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
| Foldyna, Chmura | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
(Aktualizováno ke dni 23.09.2025)
Veškerou úspěšnost naleznete také na webu STIS.
